这是按制造商区分的40种高尔夫球车尺度列表:
An Ez Go高尔夫球车长度范围为7英尺9 1/2英寸至11英尺9 1/2英寸,宽度平均为48英寸。
| 模型 | 维度 | 带电池的分量 | 不含电池的分量 |
|---|---|---|---|
| 自在 RXV 汽油 | 7英尺9.5英寸长 x 3英尺11英寸宽 | 747 磅 | 697 磅 |
| 自在 RXV 电动 | 7英尺9.5英寸长 x 3英尺11英寸宽 | 970 磅 | 642 磅 |
| 自在 RXV 精英版 | 7英尺9.5英寸长 x 3英尺11英寸宽 | 774 磅 | 674 磅 |
| Freedom RXV 2+2 气体 | 8英尺9.5英寸长 x 3英尺11英寸宽 | 825 磅 | 785 磅 |
| Freedom RXV 2+2 电动 | 8英尺9.5英寸长 x 3英尺11英寸宽 | 1002 磅 | 674 磅 |
| Freedom RXV 2+2 ELiTE | 8英尺9.5英寸长 x 3英尺11英寸宽 | 859 磅 | 759 磅 |
| 自在TXT气体 | 7英尺9英寸长 x 3英尺11英寸宽 | 750 磅 | 706 磅 |
| 自在TXT电动 | 7英尺9英寸长 x 3英尺11英寸宽 | 972 磅 | 606 磅 |
| 自在TXT精英 | 7英尺9英寸长 x 3英尺11英寸宽 | 638 磅 | 588 磅 |
| 自在TXT 2+2燃气 | 8英尺10英寸长 x 3英尺11英寸宽 | 896 磅 | 861 磅 |
| Freedom TXT 2+2 电动 | 8英尺10英寸长 x 3英尺11英寸宽 | 1036 磅 | 658 磅 |
| 自在TXT 2+2 精英版 | 8英尺10英寸长 x 3英尺11英寸宽 | 859 磅 | 759 磅 |
| 72伏自在 | 7英尺9.5英寸长 x 3英尺11英寸宽 | 1200 磅 | 573 磅 |
| 表达S4气体 | 9英尺6英寸长 x 4英尺1/2英寸宽 | 984 磅 | 937 磅 |
| Express S4 电动 | 9英尺6英寸长 x 4英尺1/2英寸宽 | 1210 磅 | 844 磅 |
| Express S4 高输出 | 9英尺6英寸长 x 4英尺1/2英寸宽 | 1210 磅 | 844 磅 |
| 快递 S6 燃气 | 9英尺6英寸长 x 4英尺1/2英寸宽 | 1039 磅 | 992 磅 |
| Express S6 电动 | 135.8 英寸 长 x 49 英寸 宽 | 1456 磅 | 964 磅 |
| 表达 L6 燃气 | 11英尺9.5英寸长 x 4英尺1英寸宽 | 1110 磅 | 1063 磅 |
| 快速 L6 电动 | 11英尺9.5英寸长 x 4英尺1英寸宽 | 1560 磅 | 964 磅 |
| 2Five Electric | 8英尺11又1/8英寸长 x 3英尺11又1/3英寸宽 | 1200 磅 | 872 磅 |
| 价值 | 8英尺11又1/8英寸长 x 3英尺11英寸宽 | 816 磅 | 776 磅 |
| 模型 | 尺度(省掉高度 – 随顶/无顶改变) | 带电池的分量 | 不含电池的分量 |
|---|---|---|---|
| Onward 升起 4 乘客 电动 | 9英尺6英寸长 x 4英尺1又1/2英寸宽 | 1125 磅 | 不适用 |
| Onward Lifted 4 乘客燃气 | 9英尺6英寸长 x 4英尺1又1/2英寸宽 | 875 磅 | 不适用 |
| Onward 4 乘客电动 | 9英尺0英寸长 x 4英尺3/4英寸宽 | 1070 磅 | 不适用 |
| Onward 4 乘客燃气 | 9英尺0英寸长 x 4英尺3/4英寸宽 | 795 磅 | 不适用 |
| Onward 2 乘客电动 | 7英尺8英寸长 x 4英尺3/4英寸宽 | 975 磅 | 不适用 |
| Onward 2 乘客燃气 | 7英尺8英寸长 x 4英尺3/4英寸宽 | 675 磅 | 不适用 |
| 先例拉伸PTV | 9英尺6英寸长 x 3英尺11又3/4英寸宽 | 1176 磅 | 不适用 |
| 村民2电动 | 7英尺6英寸长 x 3英尺11英寸宽 | 909 磅 | 不适用 |
| 村民2气体 | 7英尺6英寸长 x 3英尺11英寸宽 | 651 磅 | 不适用 |
| 模型 | 尺度(省掉高度 – 随顶/无顶改变) | 带电池的分量 | 不含电池的分量 |
|---|---|---|---|
| Drive 2 – 车队 | 93.6 英寸 长 x 47.3 英寸 宽 | 720 磅 | 不适用 |
| Drive 2 – PTV | 7英尺9-5/8英寸长 x 3英尺0-1/3英寸宽 | 720 磅 | 不适用 |
| 礼宾 4 | 10英尺8英寸长 x 3英尺11又1/2英寸宽 | 767 磅 | 不适用 |
| 礼宾 6 | 13英尺5 1/2英寸长 x 3英尺19 47 2 1/2英寸宽 | 1010 磅 | 不适用 |
| 冒险运动 | 8英尺11又3/4英寸长 x 4英尺3英寸宽 | 823.4 磅 | 不适用 |
| 冒险运动 2+2 气体 | 9英尺10又3/4英寸长 x 4英尺2又3/4英寸宽 | 905 磅 | 不适用 |
| 冒险运动 2+2 电动 | 9英尺10又3/4英寸长 x 4英尺2又3/4英寸宽 | 788.1 磅 | |
| 优麦斯一号 | 9英尺3.5英寸长 x 4英尺1.75英寸宽 | 930 磅 | 不适用 |
| 优麦克斯二号 | 9英尺11又3/4英寸长 x 4英尺1又3/4英寸宽 | 1003 磅 | 不适用 |
公 司:美国TROJAN蓄电池(中国)集团有限公司
电话:185-5442-6967
邮 箱:a18554426967@163.com